Վիքիմեդիայի վիքիների ցանկ
Jump to navigation
Jump to search
This special page lists all Wikimedia wikis.
Լեզու | Նախագծի անվանումը, միջ-նախագծային հղումը և ինտերվիքի հղումը | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (աֆարերեն) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (աբխազերեն) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (աչեհերեն) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (ադիղերեն) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (աֆրիկաանս) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (աքան) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
አማርኛ (ամհարերեն) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (արագոներեն) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (հին անգլերեն) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (արաբերեն) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (արամեերեն) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (եգիպտական արաբերեն) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (ասամերեն) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (աստուրերեն) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (ավարերեն) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (ավադհի) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (այմարա) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (ադրբեջաներեն) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (բաշկիրերեն) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (բալիերեն) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (բելառուսերեն) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (բուլղարերեն) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (բիսլամա) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (բամբարա) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (բենգալերեն) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (տիբեթերեն) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (բրետոներեն) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (բոսնիերեն) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (բուգիերեն) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (կատալաներեն) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (չեչեներեն) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (սեբուերեն) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (չամոռո) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (չոկտո) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (չերոկի) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (շայեն) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (սորանի քրդերեն) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (կորսիկերեն) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (ղրիմյան թուրքերեն) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (չեխերեն) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (Kashubian) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (սլավոներեն, եկեղեցական) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (չուվաշերեն) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (ուելսերեն) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (դանիերեն) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (գերմաներեն) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (Dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (ստորին սորբերեն) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (մալդիվերեն) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (ջոնգքհա) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (էվե) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (հունարեն) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (անգլերեն) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (էսպերանտո) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (իսպաներեն) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (էստոներեն) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (բասկերեն) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (պարսկերեն) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (ֆուլահ) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (ֆիններեն) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (ֆիջիերեն) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ֆարյորերեն) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (ֆրանսերեն) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (Northern Frisian) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (ֆրիուլիերեն) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (արևմտաֆրիզերեն) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (իռլանդերեն) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (գագաուզերեն) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan Chinese) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (շոտլանդական գաելերեն) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (գալիսերեն) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (գուարանի) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (գորոնտալո) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (գոթերեն) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (գուջարաթի) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (մեներեն) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (հաուսա) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (հավայիերեն) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (եբրայերեն) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (հինդի) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (խորվաթերեն) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (վերին սորբերեն) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (խառնակերտ հայիթերեն) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (հունգարերեն) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (հայերեն) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (հերերո) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (ինտերլինգուա) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (ինդոնեզերեն) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (ինտերլինգուե) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (իգբո) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (սիչուան) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (Inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (իլոկերեն) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (ինգուշերեն) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (իդո) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (իսլանդերեն) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (իտալերեն) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (ինուկտիտուտ) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (ճապոներեն) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (լոժբան) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (ճավայերեն) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (վրացերեն) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (Kara-Kalpak) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (կաբիլերեն) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (կաբարդերեն) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (Kongo) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (կիկույու) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (կուանյամա) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (ղազախերեն) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (կալաալիսուտ) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (քմերերեն) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (կաննադա) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (կորեերեն) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (պերմյակ կոմիերեն) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (կանուրի) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (կարաչայ-բալկարերեն) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (քաշմիրերեն) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (քյոլներեն) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (քրդերեն) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (կոմիերեն) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (կոռներեն) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (ղրղզերեն) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (լատիներեն) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (լադինո) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (լյուքսեմբուրգերեն) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (լեզգիերեն) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (գանդա) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (լիմբուրգերեն) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (լինգալա) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (լաոսերեն) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (հյուսիսային լուրիերեն) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (լիտվերեն) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (լատվիերեն) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (մադուրերեն) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (մայթիլի) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (մոկշայերեն) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (մալգաշերեն) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (մարշալերեն) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (մաորի) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (մինանգկաբաու) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (մակեդոներեն) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (մալայալամ) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (մոնղոլերեն) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (մարաթի) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (արևմտամարիերեն) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (մալայերեն) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (մալթայերեն) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (կրիկ) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (միրանդերեն) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (բիրմայերեն) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (էրզյա) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (մազանդարաներեն) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (նաուրու) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (նեապոլերեն) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (ստորին գերմաներեն) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (ստորին սաքսոներեն) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (նեպալերեն) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (նեվարերեն) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (նդոնգա) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (նիասերեն) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (հոլանդերեն) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (նոր նորվեգերեն) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (նորվեգերեն) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (նկո) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (հյուսիսային սոթո) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (նավախո) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (նյանջա) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (օքսիտաներեն) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (օրոմո) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (օրիյա) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (օսերեն) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (փենջաբերեն) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (պանգասինաներեն) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (պամպանգաերեն) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (պապյամենտո) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (պիկարդերեն) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (փենսիլվանական գերմաներեն) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (պալատինյան գերմաներեն) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (պալի) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (լեհերեն) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (պիեմոնտերեն) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (պոնտերեն) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (փուշթու) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (պորտուգալերեն) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (կեչուա) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (ռոմանշերեն) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (ռունդի) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (ռումիներեն) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (ռուսերեն) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (ռուսիներեն) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (կինյառուանդա) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (սանսկրիտ) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (յակուտերեն) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (սանտալի) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (սարդիներեն) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (սիցիլիերեն) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (շոտլանդերեն) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (սինդհի) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (հյուսիսային սաամի) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (սանգո) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (սերբա-խորվաթերեն) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (շաներեն) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (սինհալերեն) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (սլովակերեն) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (սլովեներեն) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (սամոաերեն) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (ինարի սաամի) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (շոնա) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (սոմալիերեն) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (ալբաներեն) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (սերբերեն) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (սրանան տոնգո) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (սվազերեն) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (հարավային սոթո) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (սունդաներեն) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (շվեդերեն) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (սուահիլի) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (թամիլերեն) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (տուլու) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (թելուգու) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (տետում) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (տաջիկերեն) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (թայերեն) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (տիգրինյա) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (թուրքմեներեն) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (տագալերեն) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (ցվանա) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (տոնգերեն) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (տոկ փիսին) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (թուրքերեն) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Xitsonga (ցոնգա) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (թաթարերեն) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (տումբուկա) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (տուի) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (թաիտերեն) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (տուվերեն) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (ուդմուրտերեն) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ույղուրերեն) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ուկրաիներեն) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (ուրդու) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (ուզբեկերեն) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (վենդա) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (վենետերեն) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (վեպսերեն) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (վիետնամերեն) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (արևմտաֆլամանդերեն) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (վոլապյուկ) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (վալոներեն) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (վարայերեն) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (վոլոֆ) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (վու չինարեն) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (կալմիկերեն) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (քոսա) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (իդիշ) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (յորուբա) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (կանտոներեն) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (ժուանգ) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (զեյլանդերեն) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (չինարեն) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (զուլուերեն) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Total | 317 | 180 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 23 |
852 |
Վիքիմեդիայի այլ նախագծեր
Նախագիծ | Language |
---|---|
advisors (read and write access restricted) | advisors |
en | |
amwikimedia (restricted write access, full read access) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (read and write access restricted) | cs |
arbcom-de (read and write access restricted) | de |
arbcom-en (read and write access restricted) | en |
arbcom-fi (read and write access restricted) | fi |
arbcom-nl (read and write access restricted) | nl |
arbcom-ru (read and write access restricted) | ru |
auditcom (read and write access restricted) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (read and write access restricted) | board |
boardgovcom (read and write access restricted) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (read and write access restricted) | en |
chapcom (read and write access restricted) | en |
