Այս էջը սրբագրված է
Տարածքը, հզ. կմ² | Բանկչությունը, հզ. մարդ | Այդ թվում՝ քաղաքային | Քաղաքային բն. բաժինը, % | Քաղաքներ | Քտա | Բնակչության թիվը 1կմ² վրա | Մայրաքաղաքը կամ կենտրոնը | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ՍՍՀՄ | 22402,24 | 271239 | 174640 | 64 | 2124 | 3936 | 12,2 | Մոսկվա |
ՌՍՖՍՀ | 17075,4 | 141012 | 101173 | 72 | 1018 | 2131 | 8,3 | Մոսկվա |
Բաշկիրական ԻՍՍՀ | 143,6 | 3845 | 2329 | 61 | 17 | 40 | 26,8 | Ուֆա |
Բուրյաթական ԻՍՍՀ | 351,3 | 970 | 577 | 60 | 6 | 33 | 2,8 | Ուլան Ուդե |
Դաղստանի ԻՍՍՀ | 50,3 | 1704 | 710 | 42 | 8 | 14 | 33,9 | Մախաչկալա |
Թաթարական ԻՍՍՀ | 68,0 | 3475 | 2351 | 68 | 18 | 23 | 51,1 | Կազան |
Կաբարդինա-Բալկարական ԻՍՍՀ | 12,5 | 702 | 415 | 59 | 7 | 9 | 56,2 | Նալչիկ |
Կալմիկական ԻՍՍՀ | 75,9 | 310 | 129 | 42 | 3 | 5 | 4,1 | Էլիստա |
Կարելական ԻՍՍՀ | 172,4 | 759 | 607 | 80 | 12 | 44 | 4,4 | Պետրոզավոդսկ |
Կոմի ԻՍՍՀ | 415,9 | 1180 | 866 | 73 | 7 | 49 | 2,8 | Սիկտիվկար |
Հյուսիս-Օսեթական ԻՍՍՀ | 8,0 | 608 | 428 | 70 | 6 | 7 | 76,0 | Օրջոնիկիձե |
Մարիական ԻՍՍՀ | 23,2 | 719 | 413 | 57 | 4 | 18 | 31,0 | Յոշկար Օլա |
Մորդվական ԻՍՍՀ | 26,2 | 973 | 501 | 52 | 7 | 17 | 37,2 | Սարանսկ |
Յակուտական ԻՍՍՀ | 3103,2 | 944 | 622 | 66 | 10 | 65 | 0,3 | Յակուտսկ |
Չեչենա-Ինգուշական ԻՍՍՀ | 19,3 | 1193 | 509 | 43 | 5 | 4 | 61,8 | Գրոզնի |
Չուվաշարական ԻՍՍՀ | 18,3 | 1312 | 673 | 51 | 9 | 7 | 71,7 | Չեբոսկարի |
Տուվայի ԻՍՍՀ | 170,5 | 274 | 120 | 44 | 5 | 3 | 1,6 | Կիզիլ |
Ուդմուրտակն ԻՍՍՀ | 42,1 | 1538 | 1044 | 68 | 6 | 15 | 36,5 | Իժևսկ |
Ալթայի երկրամաս այդ թվում՝ | 261,7 | 2712 | 1478 | 55 | 12 | 31 | 10,4 | Բառնաուլ |
Լեռնային Ալթայի ԻՄ | 92,6 | 177 | 49 | 28 | 1 | 3 | 1,9 | Գոռնո Ալթայսկ |
Խաբարովսկի երկրամաս այդ թվում՝ | 824,6 | 1663 | 1328 | 80 | 9 | 43 | 2,0 | Խաբարովսկ |
Հրեական ԻՄ | 36,0 | 200 | 137 | 69 | 2 | 12 | 5,6 | Բիրոբիջան |
Կրասնոյարսկի երկրամաս այդ թվում՝ | 2401,6 | 3343 | 2404 | 72 | 26 | 64 | 1,4 | Կրասնոյարսկ |
Խակասական ԻՄ | 61,9 | 523 | 376 | 72 | 5 | 17 | 8,5 | Աբական |
Էվենկների ԻՕ | 767,6 | 18 | 6 | 32 | - | 1 | 0,02 | Տուրա [1] |
Թայմիրի (Դոլգանո-Նենեցական) ԻՕ | 862,1 | 51 | 33 | 64 | 1 | 1 | 0,1 | Դուդինկա |
Պրիմորիեի երկրամաս | 165,9 | 2079 | 1613 | 78 | 9 | 46 | 12,5 | Վլադիվոստոկ |
Ստավրոպոլի երկրամաս այդ թվում՝ | 80,6 | 2647 | 1385 | 52 | 22 | 17 | 32,8 | Ստավրոպոլ |
Կարաչայ-Չերքեզական ԻՄ | 14,1 | 380 | 171 | 45 | 4 | 10 | 27,0 | Չերքեսկ |
Ամուրի մարզ | 363,7 | 1007 | 672 | 67 | 9 | 32 | 2,8 | Բլագովեշչենսկ |
Աստրախանի մարզ | 44,1 | 941 | 644 | 68 | 4 | 16 | 21,3 | Աստրախան |
Արխանգելսկի մարզ այդ թվում՝ | 587,4 | 1504 | 1115 | 74 | 12 | 39 | 2,6 | Արխանգելսկ |
Նենեցական ԻՕ | 176,7 | 51 | 32 | 62 | 1 | 2 | 0,3 | Նարյան Մար |
Բելգորոդի մարզ | 27,1 | 1319 | 752 | 57 | 9 | 18 | 48,7 | Բելգորոդ |
Բրյանսկի մարզ | 34,9 | 1481 | 928 | 63 | 15 | 30 | 42,4 | Բրյանսկ |
Գորկու մարզ | 74,8 | 3680 | 2775 | 75 | 25 | 69 | 49,2 | Գորկի |
Իվանովոյի մարզ | 23,9 | 1316 | 1067 | 81 | 17 | 30 | 55,1 | Իվանովո |
Իրկուտսկի մարզ այդ թվում՝ | 767,9 | 2676 | 2116 | 79 | 21 | 56 | 3,5 | Իրկուտսկ |
Ուստ Օրդինսկի | ||||||||
Բուրյաթական ԻՕ | 22,4 | 129 | 24 | 18 | - | 4 | 5,8 | Ուստ Օրդինսկ³ |
Լենինգրադ քաղաք [2]
Լենինգրադի մարզ |
85,9 | 4779
1588 |
4779
1036 |
100
65 |
9
26 |
17
41 |
74,1 | Լենինգրադ |
Լիպեցկի մարզ | 24,1 | 1219 | 732 | 60 | 8 | 6 | 50,6 | Լիպեցկ |
Կալինինգրադի մարզ | 15,1 | 824 | 647 | 79 | 22 | 5 | 54,6 | Կալինինգրադ |
Կալինինի մարզ | 84,1 | 1642 | 1146 | 70 | 23 | 29 | 19,5 | Կալինին |
Կալուգայի մարզ | 29,9 | 1020 | 668 | 66 | 17 | 14 | 34,1 | Կալուգա |
Կամչատկայի մարզ այդ թվում՝ | 472,3 | 415 | 343 | 83 | 3 | 13 | 0,9 | Կամչատկայի Պետրոպավլովսկ |
Կորյական ԻՕ | 301,5 | 37 | 15 | 41 | - | 5 | 0,1 | Պալանա [3] |
Կեմերովայի մարզ | 95,5 | 3047 | 2662 | 87 | 19 | 47 | 31,9 | Կեմերովո |
Կիրովի մարզ | 120,8 | 1660 | 1115 | 67 | 19 | 58 | 13,7 | Կիրով |
Կոստրոմայի մարզ | 60,1 | 796 | 526 | 66 | 11 | 18 | 13,2 | Կոստրոմա |
Կույբիշևի մարզ | 53,6 | 3166 | 2524 | 80 | 10 | 22 | 59,1 | Կուբիշև |
Կուրգանի մարզ | 71,0 | 1095 | 578 | 53 | 9 | 6 | 15,4 | Կուրգան |
Կուրսկի մարզ | 29,8 | 1354 | 716 | 53 | 9 | 23 | 45,4 | Կուրսկ |
Մագադանի մարզ այդ թվում՝ | 1199,1 | 510 | 409 | 80 | 4 | 52 | 0,4 | Մագադան |
Չուկոտի ԻՕ | 737,7 | 146 | 105 | 72 | 2 | 18 | 0,2 | Անադիր |
Մոսկվա քաղաք [4]
Մոսկվայի մարզ |
47,0 | 8396
6535 |
8396
5127 |
100
78 |
2
72 |
7
110 |
317,2 | Մոսկվա |
<article><footer></footer></article>