Jump to content

Վիքիդարան:Վիճակագրություն/Աղյուսակ

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Դաս Լեզու Լեզու
(տեղական)
Վիքի Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Ակտիվ
մասնակից
Նիշք Թարմացում
1 Ֆրանսերեն Français fr 1434344 1608528 4769735 17 41558 196 7193 2014-04-29,03:00:01
2 Անգլերեն English en 1019796 1536621 4923808 41 1335982 307 11308 2014-04-29,03:00:01
3 Գերմաներեն Deutsch de 326199 354473 2158303 29 28555 124 4560 2014-04-29,03:00:01
4 Ռուսերեն Русский ru 267192 373881 1185829 8 45867 101 542 2014-04-29,03:00:03
5 Իտալերեն Italiano it 149408 302018 2479429 10 19397 88 1576 2014-04-29,03:00:02
6 Լեհերեն Polski pl 148179 189917 628813 10 13881 44 53 2014-04-29,03:00:01
7 Չինարեն 中文 zh 114341 155071 376867 6 33891 67 366 2014-04-29,03:00:01
8 Եբրայերեն עברית he 102995 266212 602887 20 8909 49 364 2014-04-29,03:00:03
9 Իսպաներեն Español es 90176 160270 659758 8 35951 82 1102 2014-04-29,03:00:01
10 Շվեդերեն Svenska sv 61069 78842 301466 2 4615 25 13 2014-04-29,03:00:03
11 Պորտուգալերեն Português pt 26656 60617 352797 2 12416 33 51 2014-04-29,03:00:02
12 Կատալաներեն Català ca 24420 31051 75291 2 3366 24 2 2014-04-29,03:00:04
13 Չեխերեն Čeština cs 23463 29005 79479 3 5466 31 5 2014-04-29,03:00:04
14 Պարսկերեն فارسی fa 22063 26443 75407 3 8314 24 0 2014-04-29,03:00:02
15 Հունգարերեն Magyar hu 20407 33506 83507 3 4291 18 81 2014-04-29,03:00:05
16 Արաբերեն العربية ar 20009 52595 149836 3 16532 19 4120 2014-04-29,03:00:01
17 Մալայալամ മലയാളം ml 18433 36489 133730 6 5017 40 601 2014-04-29,03:00:04
18 Բազմալեզու align=left | (Պորտալ) www 17139 46805 402433 16 96217 86 622 2014-04-29,03:00:06
19 Կորեերեն 한국어 ko 14056 22645 118117 5 5145 20 559 2014-04-29,03:00:02
20 Սլովեներեն Slovenščina sl 10892 21089 116656 7 4223 20 440 2014-04-29,03:00:05
21 Ռումիներեն Română ro 9352 24071 80544 4 10663 20 227 2014-04-29,03:00:03
22 Թելուգու తెలుగు te 9172 16141 51116 6 1839 17 231 2014-04-29,03:00:05
23 Ֆիններեն Suomi fi 8827 12724 87613 5 2848 15 1 2014-04-29,03:00:04
24 Վիետնամերեն Tiếng Việt vi 8279 14747 44207 3 6678 13 6 2014-04-29,03:00:06
25 Սանսկրիտ संस्कृतम् sa 7214 11450 35021 1 1320 14 51 2014-04-29,03:00:07
26 Սերբերեն Српски / Srpski sr 7161 12566 54380 4 4109 16 368 2014-04-29,03:00:03
27 Հունարեն Ελληνικά el 6562 13712 60912 6 6615 22 15 2014-04-29,03:00:02
28 Խորվաթերեն Hrvatski hr 6056 13439 51621 9 2996 18 433 2014-04-29,03:00:02
29 Նորվեգերեն (բոքմալ) Norsk (Bokmål) no 5680 60103 102638 4 2446 9 825 2014-04-29,03:00:05
30 Թաիլանդերեն ไทย th 5314 18563 60402 4 3515 9 112 2014-04-29,03:00:05
31 Բենգալերեն বাংলা bn 5249 11884 40465 2 2915 19 23 2014-04-29,03:00:06
32 Հայերեն Հայերեն hy 5232 31271 67165 2 2411 23 218 2014-04-29,03:00:06
33 Իսլանդերեն Íslenska is 4931 6702 13406 5 1443 7 42 2014-04-29,03:00:02
34 Հոլանդերեն Nederlands nl 4540 10295 45376 4 4406 12 1 2014-04-29,03:00:02
35 Լատիներեն Latina la 4013 18695 61068 7 9008 21 50 2014-04-29,03:00:02
36 Գուջարատերեն ગુજરાતી gu 3904 5287 31767 2 826 17 1 2014-04-29,03:00:07
37 Ճապոներեն 日本語 ja 3738 10488 54388 5 8230 26 0 2014-04-29,03:00:02
38 Վենետիկերեն Vèneto vec 3404 4914 39750 2 1202 9 1 2014-04-29,03:00:06
39 Բրետոներեն Brezhoneg br 3328 26787 64311 2 988 16 0 2014-04-29,03:00:06
40 Ուկրաիներեն Українська uk 3326 14034 46796 3 4127 16 0 2014-04-29,03:00:05
41 Էսպերանտո Esperanto eo 3189 6273 25341 1 1353 14 25 2014-04-29,03:00:06
42 Թուրքերեն Türkçe tr 2840 10572 62242 5 9246 23 2 2014-04-29,03:00:03
43 Մակեդոներեն Македонски mk 2701 6641 13687 1 1547 7 4 2014-04-29,03:00:06
44 Իդիշ ייִדיש yi 2578 5379 17844 6 1393 9 1059 2014-04-29,03:00:03
45 Թամիլ தமிழ் ta 2282 5010 24038 2 2256 13 33 2014-04-29,03:00:06
46 Ինդոնեզերեն Bahasa Indonesia id 2218 8175 44956 6 6770 18 266 2014-04-29,03:00:01
47 Բելառուսերեն Беларуская be 2124 7223 17021 2 800 14 1 2014-04-29,03:00:07
48 Դանիերեն Dansk da 1874 16055 31923 2 3141 13 687 2014-04-29,03:00:02
49 Ադրբեջաներեն Azərbaycanca az 1846 8572 24995 2 2654 24 12 2014-04-29,03:00:04
50 Limburgish Limburgs li 1525 3482 7158 0 994 6 1 2014-04-29,03:00:06
51 Էստոներեն Eesti et 1180 10120 24049 1 1512 10 55 2014-04-29,03:00:04
52 Բուլղարերեն Български bg 884 2132 9541 2 2383 12 9 2014-04-29,03:00:04
53 Բոսնիերեն Bosanski bs 590 3023 10120 2 1577 9 62 2014-04-29,03:00:04
54 Սախա Саха тыла (Saxa Tyla) sah 565 1526 6501 0 821 6 2 2014-04-29,03:00:07
55 Գալիսերեն Galego gl 435 2277 9919 2 1447 9 66 2014-04-29,03:00:02
56 Քանադա ಕನ್ನಡ kn 348 1291 5319 0 1324 8 5 2014-04-29,03:00:05
57 Լիտվերեն Lietuvių lt 336 1356 6766 2 1613 9 2 2014-04-29,03:00:05
58 Ուելսերեն Cymraeg cy 172 1297 5291 1 1450 8 4 2014-04-29,03:00:01
59 Սլովակերեն Slovenčina sk 48 1088 5514 3 1723 9 1 2014-04-29,03:00:04
60 Մին նան Bân-lâm-gú zh-min-nan 35 2904 8742 1 1234 7 2 2014-04-29,03:00:06
61 Հայիթիերեն Krèyol ayisyen ht 12 95 2045 0 418 0 5 2014-04-29,03:00:05
62 Ֆարվերեն Føroyskt fo 10 630 2934 0 1206 9 0 2014-04-29,03:00:04
63 Անգլասաքսոներեն Englisc ang 1 22 1631 0 616 0 0 2014-04-29,03:00:04

Համընդհանուր

[խմբագրել]
Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Նիշք
4,054,312 5,829,094 21,134,671 322 1,855,656 38,466