Այս էջը սրբագրված չէ
| 1940 | 1970 | 1980 | 1982 | |
|---|---|---|---|---|
| էլեկտրաէներգիա, մլրդ կվտ.ժ | ||||
| նավթ (գազ, կոնդենսատով), մլն տ | ||||
| գազ, մլրդ մ³ | ||||
<article><footer></footer></article>
| 1940 | 1970 | 1980 | 1982 | |
|---|---|---|---|---|
| էլեկտրաէներգիա, մլրդ կվտ.ժ | ||||
| նավթ (գազ, կոնդենսատով), մլն տ | ||||
| գազ, մլրդ մ³ | ||||
<article><footer></footer></article>